| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | $225.16 | $219.97 -2.31% | $213.35 -5.25% | $215.70 -4.20% | $203.73 -9.52% | $208.28 -7.50% | $1,172.03 +420.53% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista7.84% abajo | moderado27.43% | -0.40 | 1.03% | ||
| Acciones | $345.90 | $337.98 -2.29% | $331.67 -4.11% | $351.37 +1.58% | $365.54 +5.68% | $397.81 +15.01% | $1,787.23 +416.69% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.59% arriba | moderado29.99% | 0.63 | 1.49% | ||
| Acciones | $305.93 | $298.88 -2.30% | $290.36 -5.09% | $299.65 -2.05% | $281.32 -8.04% | $289.23 -5.46% | $1,666.60 +444.77% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista6.97% abajo | moderado33.59% | -0.40 | 1.57% | ||
| Acciones | $495.40 | $483.98 -2.31% | $469.03 -5.32% | $468.93 -5.34% | $425.68 -14.07% | $389.18 -21.44% | $2,752.70 +455.65% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista16.31% abajo | moderado37.25% | -0.40 | 1.60% | ||
| Acciones | $262.65 | $256.59 -2.31% | $247.94 -5.60% | $237.82 -9.45% | $224.59 -14.49% | $206.14 -21.52% | $1,374.66 +423.38% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista19.95% abajo | moderado34.95% | -0.40 | 1.19% | ||
| Acciones | $589.85 | $603.42 +2.30% | $622.33 +5.51% | $648.08 +9.87% | $647.28 +9.74% | $659.11 +11.74% | $3,025.92 +413.00% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.33% arriba | moderado32.35% | 0.85 | 1.58% | ||
| Acciones | $342.27 | $350.16 +2.31% | $361.54 +5.63% | $377.12 +10.18% | $392.72 +14.74% | $419.65 +22.61% | $1,887.83 +451.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista16.50% arriba | moderado38.91% | 1.02 | 2.17% | ||
| Acciones | $392.99 | $383.94 -2.30% | $373.02 -5.08% | $381.41 -2.95% | $358.77 -8.71% | $367.93 -6.38% | $2,611.38 +564.49% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista9.53% abajo | moderado39.33% | 1.27 | 1.27% | ||
| Acciones | $426.35 | $416.56 -2.30% | $408.64 -4.15% | $434.71 +1.96% | $437.54 +2.62% | $477.50 +12.00% | $2,310.56 +441.94% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.84% arriba | moderado29.36% | 0.88 | 1.30% | ||
| Acciones | $115.27 | $117.93 +2.31% | $121.74 +5.61% | $126.94 +10.12% | $133.47 +15.79% | $147.90 +28.31% | $593.72 +415.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.14% arriba | moderado36.22% | 1.14 | 2.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.