Точный прогноз Форекс на день, неделю, месяц, год
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eurusd | 0 | 1.047406 -10.76% | 1.16183 -1.02% | 1.16431 -0.81% | 1.17402 +0.02% | 1.17376 | 1.175261 +0.13% | 1.183545 +0.83% | 1.160588 -1.12% | 1.183311 +0.81% | |||
| usdeur | 0 | 0.952075 +11.80% | 0.86049998 +1.05% | 0.85886 +0.85% | 0.85176 +0.02% | 0.8516 | 0.850884 -0.08% | 0.844718 -0.81% | 0.859063 +0.88% | 0.84064 -1.29% | |||
| eurgbp | 0 | 0.83209997 -5.17% | 0.88246 +0.57% | 0.87326 -0.48% | 0.87799 +0.06% | 0.87743 | 0.879385 +0.22% | 0.883913 +0.74% | 0.875628 -0.21% | 0.873978 -0.39% | |||
| gbpeur | 0 | 1.20159 +5.54% | 1.1327 -0.51% | 1.14512 +0.58% | 1.13896 +0.04% | 1.1385 | 1.13724 -0.11% | 1.131979 -0.57% | 1.14199 +0.31% | 1.144261 +0.51% | |||
| euraud | 0 | 1.65093 -6.39% | 1.7769 +0.75% | 1.75336 -0.58% | 1.76459 +0.06% | 1.7636 | 1.765191 +0.09% | 1.776158 +0.71% | 1.750326 -0.75% | 1.832064 +3.88% | |||
| audeur | 0 | 0.60571003 +6.90% | 0.5625 -0.72% | 0.57033 +0.66% | 0.5667 +0.02% | 0.5666 | 0.566495 -0.02% | 0.56299 -0.64% | 0.572836 +1.10% | 0.540556 -4.60% | |||
| eurnzd | 0 | 1.8229 -9.81% | 2.04564 +1.21% | 2.01583 -0.27% | 2.02253 +0.06% | 2.02124 | 2.017367 -0.19% | 2.024793 +0.18% | 2.007563 -0.68% | 2.106121 +4.20% | |||
| nzdeur | 0 | 0.54857498 +11.07% | 0.4883 -1.13% | 0.49607 +0.44% | 0.49443 +0.11% | 0.4939 | 0.495597 +0.34% | 0.493677 -0.05% | 0.499237 +1.08% | 0.468495 -5.14% | |||
| eurchf | 0 | 0.93774998 +0.41% | 0.9224 -1.23% | 0.93689 +0.32% | 0.93454 +0.07% | 0.93389 | 0.934128 +0.03% | 0.932883 -0.11% | 0.925844 -0.86% | 0.909491 -2.61% | |||
| chfeur | 0 | 1.066269 -0.32% | 1.0835 +1.29% | 1.06734 -0.22% | 1.07003 +0.03% | 1.0697 | 1.070417 +0.07% | 1.071901 +0.21% | 1.075221 +0.52% | 1.095382 +2.40% | |||
| eurcad | 0 | 1.48896 -7.87% | 1.62939 +0.82% | 1.60889 -0.45% | 1.61678 +0.04% | 1.61613 | 1.618602 +0.15% | 1.620369 +0.26% | 1.607421 -0.54% | 1.678399 +3.85% | |||
| cadeur | 0 | 0.6688 +8.17% | 0.61339998 -0.79% | 0.62154 +0.52% | 0.61851 +0.03% | 0.6183 | 0.617868 -0.07% | 0.617294 -0.16% | 0.622888 +0.74% | 0.590056 -4.57% | |||
| eurjpy | 0 | 161.36951 -11.78% | 179.55901 -1.83% | 180.89495 -1.10% | 182.94387 +0.02% | 182.914 | 183.266422 +0.19% | 184.932556 +1.10% | 181.243425 -0.91% | 191.799426 +4.86% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Горячие торговые активы
Мы используем партнёрские ссылки для поддержки нашей платформы. Вы ничего не платите сверх этого.