AI 支持加密货币、外汇、股票、指数、ETFs、债券和商品的信号和预测。
| 资产 | 类别 | 价格/收益 | 明天 | 7天 | 下个月 | 明年 | 5年 | 10年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $223.47 | $215.82 -3.42% | $207.75 -7.03% | $215.11 -3.74% | $201.20 -9.97% | $207.97 -6.94% | $1,488.60 +566.13% | 看跌 | Death Cross | Downtrend7.83% below | Moderate33.81% | 1.06 | 1.03% | |
| 加密货币 | $77,563.97 | $74,059.26 -4.52% | $70,127.44 -9.59% | $65,687.27 -15.31% | $78,668.78 +1.42% | $85,448.72 +10.17% | $997,983.87 +1186.66% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend5.65% above | Moderate39.11% | 1.73 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.1623 | 1.1694 +0.61% | 1.1794 +1.47% | 1.2012 +3.35% | 1.2123 +4.30% | 1.2346 +6.22% | 3.5257 +203.34% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend6.98% above | Moderate30.52% | 1.21 | 0.00% | |
| ETF | $741.25 | $727.22 -1.89% | $716.62 -3.32% | $743.79 +0.34% | $753.91 +1.71% | $790.49 +6.64% | $3,202.66 +332.06% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend2.62% above | Moderate33.43% | 1.23 | 1.64% | |
| 指数 | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| 大宗商品 | $4,546.20 | $4,684.54 +3.04% | $4,884.63 +7.44% | $5,140.61 +13.07% | $5,392.69 +18.62% | $5,922.70 +30.28% | $25,189.22 +454.07% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend26.13% above | High42.98% | 2.60 | 0.00% | |
| 债券 | 4.58% | 4.54% -0.92% | 4.48% -2.29% | 4.38% -4.49% | 4.24% -7.59% | 4.11% -10.32% | 9.73% +112.13% | 看跌 | Death Cross | Downtrend6.91% below | Moderate29.86% | 0.33 | 3.97% | |
| 股票 | $388.91 | $375.59 -3.42% | $358.30 -7.87% | $356.24 -8.40% | $367.12 -5.60% | $404.28 +3.95% | $2,570.53 +560.96% | 中性的 | 中性的 | Downtrend0.59% below | Moderate32.97% | 1.52 | 1.17% | |
| 加密货币 | $2,132.37 | $2,044.46 -4.12% | $1,985.32 -6.90% | $1,890.22 -11.36% | $2,174.52 +1.98% | $2,296.67 +7.71% | $25,088.46 +1076.56% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend6.79% above | Moderate31.70% | 1.51 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3431 | 1.3512 +0.60% | 1.3616 +1.38% | 1.3832 +2.99% | 1.3985 +4.12% | 1.4261 +6.18% | 3.9684 +195.47% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend4.90% above | Moderate29.67% | 0.88 | 0.00% |
| 姓名 | 评价 | 赠金 | 开设账户 | 查看评测 |
|---|---|---|---|---|
Pocket Option |
4.7 ★ · 51.3K 评价 | 最高 50% | 立即交易 | 全面审查 |
| 4.5 ★ · 181K 评价 | 最高 30% | 立即交易 | 全面审查 | |
IQ Option |
4.4 ★ · 320K 评价 | 最高 50% | 立即交易 | 全面审查 |
ExpertOption |
4.3 ★ · 240K 评价 | 最高 50% | 立即交易 | 全面审查 |
| 4.0 ★ · 260K 评价 | 最高 50% | 立即交易 | 全面审查 | |
| 4.2 ★ · High payouts | Campaign-based | 立即交易 | 全面审查 | |
| 4.4 ★ · Synthetic markets | Varies by region | 立即交易 | 全面审查 | |
| 4.1 ★ · 支付与KYC | 促销活动各不相同 | 立即交易 | 全面审查 |
七个专门的市场利基,具有清晰的覆盖范围和决策数据。
AI 驱动分析覆盖 9,000+ 个交易品种,每 60 秒刷新一次
价格走势、成交量变化和订单流每 60 秒采集一次。没有过时快照,我们的模型会直接响应当下市场。
60 秒刷新周期基于多年历史周期训练的机器学习模型,可识别图表形态、背离以及人们常常忽略的市场状态切换。
持续再校准RSI、MACD、布林带、斐波那契、EMA 等 8 项指标会加权处理,并结合宏观事件交叉验证以过滤噪音。
8 项指标联合通过分析加密货币、外汇、股票、大宗商品和债券之间的相关性,挖掘市场之间的隐藏联系,让你在行动前看到全局。全球交易者每天都用它来学习、回测并提升交易优势。