| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,027.00 | $4,109.58 +2.05% | $4,233.34 +5.12% | $4,397.40 +9.20% | $4,595.35 +14.11% | $5,012.13 +24.46% | $22,312.48 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.03% أعلاه | عالية41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $70.09 | $68.66 -2.04% | $66.86 -4.61% | $65.94 -5.92% | $66.09 -5.71% | $67.00 -4.41% | $344.62 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي7.26% أدناه | معتدل37.10% | -0.20 | 0.00% | |
| السلع | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.75% أدناه | معتدل28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| السلع | $58.855 | $60.06 +2.05% | $61.87 +5.12% | $64.28 +9.22% | $67.19 +14.16% | $73.24 +24.44% | $307.83 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.10% أعلاه | عالية42.33% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.254 | $3.19 -1.97% | $3.12 -4.12% | $3.08 -5.35% | $3.24 -0.43% | $3.34 +2.64% | $14.5043 +345.74% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.45% أعلاه | معتدل32.20% | 0.44 | 0.00% | |
| السلع | $1,565.70 | $1,597.81 +2.05% | $1,645.94 +5.12% | $1,709.87 +9.21% | $1,787.20 +14.15% | $1,947.82 +24.41% | $8,050.51 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.53% أعلاه | عالية40.29% | 2.58 | 0.00% | |
| السلع | $1,218.00 | $1,242.98 +2.05% | $1,280.43 +5.13% | $1,329.13 +9.12% | $1,391.64 +14.26% | $1,519.93 +24.79% | $6,429.48 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.85% أعلاه | معتدل39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| السلع | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.21% أعلاه | معتدل36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| السلع | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.25% أعلاه | عالية43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| السلع | $4.365 | $4.46 +2.18% | $4.59 +5.15% | $4.77 +9.28% | $4.99 +14.32% | $5.48 +25.54% | $22.2911 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.11% أعلاه | معتدل39.96% | 2.51 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.