| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1419 | 1.1465 +0.40% | 1.1536 +1.02% | 1.1704 +2.50% | 1.1903 +4.24% | 1.2188 +6.73% | 3.4639 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.18% 上面 | 中等30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3254 | 1.3308 +0.41% | 1.3388 +1.01% | 1.3573 +2.41% | 1.379 +4.04% | 1.4111 +6.47% | 3.9161 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.98% 上面 | 中等29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.60 | 161.93 -0.41% | 160.94 -1.02% | 158.74 -2.37% | 156.31 -3.87% | 154.58 -4.93% | 474.93 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势2.06% 下面 | 中等28.57% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6915 | 0.694335 +0.41% | 0.698526 +1.02% | 0.708606 +2.47% | 0.72315 +4.58% | 0.74907 +8.33% | 1.965 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.58% 上面 | 中等31.88% | 1.44 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4192 | 1.4134 -0.41% | 1.4048 -1.01% | 1.3848 -2.42% | 1.3615 -4.07% | 1.3316 -6.17% | 3.881 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.84% 下面 | 中等34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8083 | 0.804985 -0.41% | 0.800019 -1.02% | 0.787851 -2.53% | 0.771008 -4.61% | 0.744462 -7.90% | 2.3178 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.70% 下面 | 中等31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5674 | 0.569727 +0.41% | 0.573215 +1.02% | 0.581761 +2.53% | 0.594848 +4.84% | 0.616787 +8.70% | 1.6669 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.89% 上面 | 中等33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.67 | 184.93 -0.40% | 185.56 -0.06% | 189.33 +1.97% | 192.37 +3.61% | 198.67 +7.00% | 545.57 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.88% 上面 | 中等36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| 外汇 | 215.51 | 214.63 -0.41% | 213.93 -0.73% | 218.89 +1.57% | 221.96 +2.99% | 228.96 +6.24% | 618.81 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.93% 上面 | 中等36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8611 | 0.864559 +0.40% | 0.869052 +0.92% | 0.878242 +1.99% | 0.868315 +0.84% | 0.86689 +0.67% | 2.4187 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.45% 下面 | 中等31.10% | 0.21 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。