Точный криптовалютный прогноз на день, неделю, месяц, год
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.9 T | 97,049.47 +8.43% | 101,025.56 +12.87% | 91,188.93 +1.88% | 92,187.38 +3.00% | 89,503.96 | 89,562.45 +0.07% | 85,495.87 -4.48% | 93,318.54 +4.26% | 127,420.86 +42.36% | |||
| ethereum | 387.7 B | 3,789.08 +24.74% | 3,370.34 +10.95% | 3,016.37 -0.70% | 3,077.19 +1.30% | 3,037.59 | 3,012.65 -0.82% | 2,916.87 -3.97% | 2,917.29 -3.96% | 3,272.83 +7.74% | |||
| tether | 185.4 B | 1.00 -0.03% | 1.00 -0.03% | 1.00 -0.03% | 1.00 -0.03% | 1.00 | 1.00 -0.03% | 1.00 -0.03% | 1.00 -0.03% | 1.00 -0.03% | |||
| xrp | 130.0 B | 2.25 +10.76% | 2.23 +9.78% | 2.21 +8.79% | 2.16 +6.33% | 2.03 | 2.05 +0.92% | 1.97 -3.02% | 2.38 +17.16% | 3.13 +54.08% | |||
| bnb | 125.4 B | 717.70 -19.71% | 926.04 +3.60% | 892.57 -0.14% | 894.68 +0.09% | 893.85 | 881.26 -1.41% | 858.38 -3.97% | 901.52 +0.86% | 1,214.38 +35.86% | |||
| solana | 80.3 B | 236.14 +78.32% | 156.09 +17.87% | 141.72 +7.02% | 140.10 +5.80% | 132.43 | 132.26 -0.12% | 126.95 -4.13% | 133.46 +0.78% | 194.19 +46.64% | |||
| usdc | 77.9 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| tron | 26.8 B | 0.34 +18.26% | 0.28 -2.61% | 0.28 -2.61% | 0.28 -2.61% | 0.29 | 0.29 +0.87% | 0.28 -2.61% | 0.30 +4.34% | 0.42 +46.08% | |||
| dogecoin | 24.2 B | 0.43 +207.35% | 0.16 +14.36% | 0.15 +7.22% | 0.15 +7.22% | 0.14 | 0.12 -14.23% | 0.11 -21.38% | 0.10 -28.52% | 0.16 +14.36% | |||
| cardano | 16.2 B | 1.24 +198.58% | 0.52 +25.21% | 0.43 +3.54% | 0.43 +3.54% | 0.42 | 0.40 -3.68% | 0.37 -10.91% | 0.51 +22.80% | 0.59 +42.07% | |||
| multichain | 15.5 B | 0.12 -64.69% | 0.47 +38.28% | 0.41 +20.63% | 0.41 +20.63% | 0.34 | 0.19 -44.10% | 0.26 -23.50% | 1.58 +364.86% | 1.83 +438.41% | |||
| bitcoin-cash | 11.5 B | 640.30 +9.16% | 486.93 -16.98% | 535.90 -8.64% | 592.76 +1.06% | 586.55 | 577.91 -1.47% | 597.89 +1.93% | 730.79 +24.59% | 677.27 +15.47% | |||
| chainlink | 10.1 B | 23.18 +65.83% | 14.56 +4.16% | 13.54 -3.14% | 14.38 +2.87% | 13.98 | 13.53 -3.21% | 13.14 -6.00% | 13.29 -4.93% | 17.42 +24.62% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Горячие торговые активы
Мы используем партнёрские ссылки для поддержки нашей платформы. Вы ничего не платите сверх этого.